2014 Lapland -Met 5en
Deelnemers
- Mike & Kathleen
- Roland
- Johnny & Inge
Tijdspanne
- 28 december 2014 - 05 januari 2015
Route detail
Lapland in Zweden
Nu ook als album beschikbaar

| Datum | Omschrijving |
Afstand |
| 28 Dec | Heenvlucht van Brussel via Kopenhagen en Stockholm naar Kiruna, dan nog naar Abisko | 2700 * |
| 29 Dec | Geocachen in Abisko en bezoek aan Auroa Skystation voor Noorderlicht | |
| 30 Dec | Reis naar Pinetree Lodge in Sarkimukka | 340 |
| 31 Dec | Sneeuwscooter tocht | 45 |
| 01 Jan | Huskeytocht met overnachting midden in de wildernis in Trapperhut | 44 |
| 02 Jan | 2e dag van Huskeytocht | 38 |
| 03 Jan | Bezoek aan elanden en ICEhotel | 280 |
| 04 Jan | Bezoek Kiruna en vlucht naar Stockholm | 145 |
| 05 Jan | Bezoek aan Stockholm en uiteindelijk terug naar huis | 1475 * |
| * indien met auto | ||
| Totaal aantal km excl vluchten: | 970 |
Route in Lapland
